Gemeinde Seuzach in Zahlen
Stand: 31.12.2024 (Offizielle Zahlen des Statistischen Amtes)
| Bevölkerungsbestand | |
| Bevölkerung | 7'952 |
| Bevölkerung: Heimat Schweiz | 6'726 |
| Bevölkerung: Heimat Ausland | 1'226 |
| Ausländeranteil | 15.4 % |
| Haushalte | |
| Privathaushalte Total | 3'540 |
| Durchschnittliche Haushaltsgrösse | 2.20 Personen |
| Altersstruktur | |
| Anteil 0 bis 19 | 19.3 % |
| Anteil 20 bis 39 | 21.4 % |
| Anteil 40 bis 64 | 34.7 % |
| Anteil 65 bis 79 | 15.8 % |
| Anteil über 80 | 8.6 % |
| Konfession | |
| Reformiert | 2'810 |
| Katholisch | 1'678 |
| Übrige/andere/ohne Konfession | 3'464 |
| Geografie | |
| Höhenlage | 455 m ü. M. |
| Luftdistanz zu Zürich | 23 km |
| Flächen | |
| Fläche | 760 ha |
| Anteil Landwirtschaftsfläche | 41.2 % |
| Anteil Waldfläche | 25.0 % |
| Anteil Verkehrsfläche | 9.7 % |
| Anteil Siedlungsfläche | 23.6 % |
| Anteil Gewässerfläche | 0.5 % |
| Bauzonen | |
| Bauzonen | 167.7 ha |
| Bauzonen überbaut | 97.2 % |
| Bauzonen nicht überbaut | 2.8 % |
| Strassen | |
| Gemeindestrassen mit Belag | 31.080 km |
| Kiesstrassen | 6.94 km |
| Wasserversorgung | |
| Jahresverbrauch Trinkwasser | 461'000 m3 |
| Wasserverbrauch pro Tag und Kopf | 190 Liter |
| Anzahl Hydranten | 368 |
| Länge Leitungsnetz (Eigentümer der Gemeinde Seuzach) | 57'378 m |
| Wassergewinnung pro Jahr | 590'177 m3 |
| Anteil Quellwasser | 6 % |
| Anteil Grundwasser Stadt Winterthur | 58 % |
| Anteil Grundwasser Gemeinde Seuzach | 36 % |
| Gewerbe | |
| Betriebe | 421 |
| Beschäftigte | 2'681 |
| Bildung | |
| Kindergärten | 4 |
| Primarschulhäuser | 3 |
| Sekundarschulhäuser | 1 |