https://www.seuzach.ch/de/verwaltung/aemter/?amt_id=8314
11.08.2022 19:40:58
Adresse: | Stationsstrasse 1, 8472 Seuzach |
Telefon: | 052 320 40 30 |
E-Mail: | finanzen@seuzach.ch |
Öffnungszeiten: | Montag 08.30 - 11.30 Uhr / 14.00 - 18.30 Uhr Dienstag - Donnerstag 08.30 - 11.30 Uhr / 14.00 - 16.30 Uhr Freitag 08.30 - 13.00 Uhr (durchgehend) |
Die Abteilung Finanzen ist zuständig für:
Die Zahlungsverbindung der Gemeinde Seuzach lautet:
IBAN: CH 11 0900 0000 8400 1975 4
Personen | ||
Leitung | Funktion | Telefon |
Bayard, Pascal | Geschäftsbereichsleiter | 052 320 40 31 |
Name | Funktion | Telefon |
Blanc, Marie-Louise | Sachbearbeiterin | 052 320 40 33 |
Fässler, Franziska | Sachbearbeiterin | 052 320 40 34 |
Vollenweider, Olivia | Sachbearbeiterin | 052 320 40 32 |
Name | Datum | Laden |
---|---|---|
Budget 2019 | 18.12.2018 | ![]() |
Budget 2020 | 06.12.2019 | ![]() |
Budget 2021 | 12.04.2021 | ![]() |
Budget 2022 | 16.12.2021 | ![]() |
Finanz- und Aufgabenplan 2018 - 2022 | 02.11.2018 | ![]() |
Finanz- und Aufgabenplan 2019 - 2023 | 06.12.2019 | ![]() |
Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024 | 09.11.2020 | ![]() |
Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2025 | 19.11.2021 | ![]() |
Jahresrechnung 2014 | 24.08.2016 | ![]() |
Jahresrechnung 2015 | 24.08.2016 | ![]() |
Jahresrechnung 2016 | 22.06.2017 | ![]() |
Jahresrechnung 2017 | 01.06.2018 | ![]() |
Jahresrechnung 2018 | 08.05.2019 | ![]() |
Jahresrechnung 2019 | 28.09.2020 | ![]() |
Jahresrechnung 2020 | 07.06.2021 | ![]() |
Jahresrechnung 2021 | 17.06.2022 | ![]() |
Voranschlag 2016 | 24.08.2016 | ![]() |
Voranschlag 2017 | 07.11.2016 | ![]() |
Voranschlag 2017 – was sind die Gründe für den Anstieg der Sozialkosten? | 24.11.2016 | ![]() |
Voranschlag 2018 | 24.01.2018 | ![]() |
zur Übersicht |