Erscheinungsdaten
Die Postverteilung erfolgt in der Regel am ersten Donnerstag/Freitag des Monats. Aufgrund von Feiertagen kann es zu Abweichungen kommen.
| Ausgabe 2026 | Inserate-/Redaktionsschluss | Erscheinungsdatum |
| Februar | Dienstag, 20. Januar 2026 | 5./6. Februar 2026 |
| März | Freitag, 20. Februar 2026 | 5./6. März 2026 |
| April | Freitag, 20. März 2026 | 9./10. April 2026 * |
| Mai | Montag, 20. April 2026 | 7./8. Mai 2026 |
| Juni | Mittwoch, 20. Mai 2026 | 4./5. Juni 2026 |
| Juli/August | Samstag, 20. Juni 2026 | 2./3. Juli 2026 |
| September | Donnerstag, 20. August 2026 | 3./4. September 2026 |
| Oktober | Sonntag, 20. September 2026 | 1./2. Oktober 2026 |
| November | Dienstag, 20. Oktober 2026 | 5./6. November 2026 |
| Dezember/Januar | Freitag, 20. November 2026 | 3./4. Dezember 2026 |
* Verteilung erst am 9. / 10. April, da am 3. April Karfreitag ist und keine Postverteilung erfolgt.