
Gemeinde Seuzach in Zahlen
Stand: 31.12.2021 (Offizielle Zahlen des Statistischen Amtes)
Bevölkerungsbestand | |
Bevölkerung | 7'627 |
Bevölkerung: Heimat Schweiz | 6'543 |
Bevölkerung: Heimat Ausland | 1'084 |
Ausländeranteil | 14.2 % |
Haushalte | |
Privathaushalte Total | 3'355 |
Durchschnittliche Haushaltsgrösse | 2.19 Personen |
Altersstruktur | |
Anteil 0 bis 19-Jährige | 18.3 % |
Anteil 20 bis 39 | 22.9 % |
Anteil 40 bis 64 | 34.7 % |
Anteil 65 bis 79 | 16.6 % |
Anteil über 80 | 7.6 % |
Konfession | |
Reformiert | 3'059 |
Katholisch | 1'790 |
Übrige/andere/ohne Konfession | 2'778 |
Geografie | |
Höhenlage | 455 m ü. M. |
Luftdistanz zu Zürich | 23 km |
Flächen | |
Fläche | 760 ha |
Anteil Landwirtschaftsfläche | 41.2 % |
Anteil Waldfläche | 25.0 % |
Anteil Verkehrsfläche | 9.7 % |
Anteil Siedlungsfläche | 23.6 % |
Anteil Gewässerfläche | 0.5 % |
Bauzonen | |
Bauzonen | 167.7 ha |
Bauzonen überbaut | 96.9 % |
Bauzonen nicht überbaut | 3.1 % |
Strassen | |
Gemeindestrasse mit Belag | 31.080 km |
Kiesstrassen | 6.94 km |
Wasserversorgung | |
Jahresverbrauch Trinkwasser | 461'000 m3 |
Wasserverbrauch pro Tag und Kopf | 165 Liter |
Anzahl Hydranten | 368 |
Länge Leitungsnetz (Eigentümer der Gemeinde Seuzach) | 57'378 m |
Wassergewinnung pro Jahr | 528'413 m3 |
Anteil Quellwasser | 3 % |
Anteil Grundwasser Stadt Winterthur | 62 % |
Anteil Grundwasser Seuzach | 35 % |
Gewerbe | |
Betriebe | 436 |
Beschäftigte | 2'678 |
Bildung | |
Kindergärten | 4 |
Primarschulhäuser | 3 |
Sekundarschulhäuser | 1 |